<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Explain MySQL o cómo optimiza SQL</title>
	<atom:link href="http://www.sergiquinonero.net/explain-mysql-o-como-optimiza-sql.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sergiquinonero.net/explain-mysql-o-como-optimiza-sql.html</link>
	<description>Sergi Quiñonero Blog Page</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 06:55:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Victor</title>
		<link>http://www.sergiquinonero.net/explain-mysql-o-como-optimiza-sql.html/comment-page-1#comment-181</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiquinonero.net/?p=48#comment-181</guid>
		<description>Claudia, con respecto al primer query no se podría hacer muchoa ya que es una consulta simple; en cuanto a la segunda sí que la estas complicando, a mi criterio, lo único que deberías hacer es:

SELECT CLI_NOMB
FROM CLIENTE C
  INNER JOIN EMBARQUE E
    ON (C.CLI_ID = E.EMB_ID_CLI)
WHERE E.EMB_DESTINO = ’Rancagua’

Con esto, la unión de las tablas se las hace mediante JOIN&#039;s que son más rápidos y la razón de su existencia; y se deja los filtros para el WHERE. De seguro tu query será más rápida.

Espero haberte ayudado.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claudia, con respecto al primer query no se podría hacer muchoa ya que es una consulta simple; en cuanto a la segunda sí que la estas complicando, a mi criterio, lo único que deberías hacer es:</p>
<p>SELECT CLI_NOMB<br />
FROM CLIENTE C<br />
  INNER JOIN EMBARQUE E<br />
    ON (C.CLI_ID = E.EMB_ID_CLI)<br />
WHERE E.EMB_DESTINO = ’Rancagua’</p>
<p>Con esto, la unión de las tablas se las hace mediante JOIN&#8217;s que son más rápidos y la razón de su existencia; y se deja los filtros para el WHERE. De seguro tu query será más rápida.</p>
<p>Espero haberte ayudado.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Proyecto - F : Desarollo web, edición de video y videotutoriales online &#187; Lo mejor de la semana en la red</title>
		<link>http://www.sergiquinonero.net/explain-mysql-o-como-optimiza-sql.html/comment-page-1#comment-148</link>
		<dc:creator>Proyecto - F : Desarollo web, edición de video y videotutoriales online &#187; Lo mejor de la semana en la red</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 18:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiquinonero.net/?p=48#comment-148</guid>
		<description>[...] Explain en Mysql  Función que nos puede ayudar a la hora de optimizar nuestra tablas y consultas sql. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Explain en Mysql  Función que nos puede ayudar a la hora de optimizar nuestra tablas y consultas sql. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: claudia</title>
		<link>http://www.sergiquinonero.net/explain-mysql-o-como-optimiza-sql.html/comment-page-1#comment-130</link>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 18:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiquinonero.net/?p=48#comment-130</guid>
		<description>Gracias a todos por las aclaraciones, mi resolucion a estos dos ejercicios es:
SELECT CLI_ID , CLI_NOMB
FROM CLIENTE
WHERE CLI_ID = 100
y al otro:
SELECT CLI_ID , CLI_NOMB
FROM  (Select cli_id, emb_id 
From cliente join embarque
on CLI_ID = EMB_ID_CLI 
where emb_destino= ‘rancagua`
las tablas son asi:
CLIENTE{CLI ID, CLI NOMB, CLI RENTA ANUAL, CLI TIPO}
EMBARQUE{EMB ID, EMB ID CLI, EMB PESO, EMB ID CAMION, EMB DESTINO, EMB FECHA}
Alguien me puede ayudar pasandome ejercicios resueltos de optimizacion, procedimientos y triggers?? por favor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a todos por las aclaraciones, mi resolucion a estos dos ejercicios es:<br />
SELECT CLI_ID , CLI_NOMB<br />
FROM CLIENTE<br />
WHERE CLI_ID = 100<br />
y al otro:<br />
SELECT CLI_ID , CLI_NOMB<br />
FROM  (Select cli_id, emb_id<br />
From cliente join embarque<br />
on CLI_ID = EMB_ID_CLI<br />
where emb_destino= ‘rancagua`<br />
las tablas son asi:<br />
CLIENTE{CLI ID, CLI NOMB, CLI RENTA ANUAL, CLI TIPO}<br />
EMBARQUE{EMB ID, EMB ID CLI, EMB PESO, EMB ID CAMION, EMB DESTINO, EMB FECHA}<br />
Alguien me puede ayudar pasandome ejercicios resueltos de optimizacion, procedimientos y triggers?? por favor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergi</title>
		<link>http://www.sergiquinonero.net/explain-mysql-o-como-optimiza-sql.html/comment-page-1#comment-129</link>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiquinonero.net/?p=48#comment-129</guid>
		<description>bueno, depende del diseño de base de datos. Al no indicar como es la estructura de las tablas, puede haber varias formas de optimizarla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno, depende del diseño de base de datos. Al no indicar como es la estructura de las tablas, puede haber varias formas de optimizarla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Abel</title>
		<link>http://www.sergiquinonero.net/explain-mysql-o-como-optimiza-sql.html/comment-page-1#comment-128</link>
		<dc:creator>Abel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiquinonero.net/?p=48#comment-128</guid>
		<description>5, Resp:
En el primer caso no deberia ser necesaria optimizacion si CLI_ID es la PK de la tabla, que por diseño debería ser, de lo contrario es probable que el modelo de datos este mal implementado XD. En el segundo caso, EMB_ID_CLI debe ser parte de la clave de EMBARQUE o estar en un indice. Respecto del uso de texto en el filtro, lo ideal es incluir en el &quot;where&quot; campos en algun indice o alguna PK. Si bien se puede usar textos como campos de indice, no se recomienda para no hacer crecer tanto los indices, pero si es un campo con un largo limitado y razonable, debiera estar en un indice, y si no, al menos intenta que sea uno de los ultimos campos en ser evaluados</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5, Resp:<br />
En el primer caso no deberia ser necesaria optimizacion si CLI_ID es la PK de la tabla, que por diseño debería ser, de lo contrario es probable que el modelo de datos este mal implementado XD. En el segundo caso, EMB_ID_CLI debe ser parte de la clave de EMBARQUE o estar en un indice. Respecto del uso de texto en el filtro, lo ideal es incluir en el &#8220;where&#8221; campos en algun indice o alguna PK. Si bien se puede usar textos como campos de indice, no se recomienda para no hacer crecer tanto los indices, pero si es un campo con un largo limitado y razonable, debiera estar en un indice, y si no, al menos intenta que sea uno de los ultimos campos en ser evaluados</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergi</title>
		<link>http://www.sergiquinonero.net/explain-mysql-o-como-optimiza-sql.html/comment-page-1#comment-126</link>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiquinonero.net/?p=48#comment-126</guid>
		<description>La optimización de la primera consulta sería de caracter interna, por ejemplo, creando un índice en el campo donde realizas el filtrado (en este caso CLI_ID).

Sobre la segunda... no utilizar esa sintaxis. Al indicar las tablas en el from separadas por comas, estas haciendo que el motor de MySQL trabaje demasiado, dado que tiene que hacer un producto cartesiano de ambas tablas, y a posterior, el filtrado. Podrias utilizar el uso de JOINs. Se podrian realizar &quot;otras&quot; optimizaciones; evitar el uso de string en los filtros por ejemplo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La optimización de la primera consulta sería de caracter interna, por ejemplo, creando un índice en el campo donde realizas el filtrado (en este caso CLI_ID).</p>
<p>Sobre la segunda&#8230; no utilizar esa sintaxis. Al indicar las tablas en el from separadas por comas, estas haciendo que el motor de MySQL trabaje demasiado, dado que tiene que hacer un producto cartesiano de ambas tablas, y a posterior, el filtrado. Podrias utilizar el uso de JOINs. Se podrian realizar &#8220;otras&#8221; optimizaciones; evitar el uso de string en los filtros por ejemplo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: claudia</title>
		<link>http://www.sergiquinonero.net/explain-mysql-o-como-optimiza-sql.html/comment-page-1#comment-125</link>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiquinonero.net/?p=48#comment-125</guid>
		<description>como puedo optimizar estas consultas: 
SELECT CLI_NOMB
FROM CLIENTE
WHERE CLI_ID = 100
 y esta:
SELECT CLI_NOMB
FROM CLIENTE, EMBARQUE
WHERE CLI_ID = EMB_ID_CLI
AND EMB_DESTINO = ’Rancagua’
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como puedo optimizar estas consultas:<br />
SELECT CLI_NOMB<br />
FROM CLIENTE<br />
WHERE CLI_ID = 100<br />
 y esta:<br />
SELECT CLI_NOMB<br />
FROM CLIENTE, EMBARQUE<br />
WHERE CLI_ID = EMB_ID_CLI<br />
AND EMB_DESTINO = ’Rancagua’<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Explain MySQL o cómo optimiza SQL</title>
		<link>http://www.sergiquinonero.net/explain-mysql-o-como-optimiza-sql.html/comment-page-1#comment-119</link>
		<dc:creator>Explain MySQL o cómo optimiza SQL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 10:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiquinonero.net/?p=48#comment-119</guid>
		<description>[...] Explain MySQL o cómo optimiza SQLwww.sergiquinonero.net/explain-mysql-o-como-optimiza-sql.html por esmiz hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Explain MySQL o cómo optimiza SQLwww.sergiquinonero.net/explain-mysql-o-como-optimiza-sql.html por esmiz hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manu</title>
		<link>http://www.sergiquinonero.net/explain-mysql-o-como-optimiza-sql.html/comment-page-1#comment-106</link>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 18:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiquinonero.net/?p=48#comment-106</guid>
		<description>Marc, no se necesita hablar de millones de registros diarios. Con unos miles se pone lerdo, ni hablar de GROUP BY, ORDER BY y demás.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marc, no se necesita hablar de millones de registros diarios. Con unos miles se pone lerdo, ni hablar de GROUP BY, ORDER BY y demás.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El mejor programa para gestionar bases de datos en mac &#8212; Viciao2k3</title>
		<link>http://www.sergiquinonero.net/explain-mysql-o-como-optimiza-sql.html/comment-page-1#comment-104</link>
		<dc:creator>El mejor programa para gestionar bases de datos en mac &#8212; Viciao2k3</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 21:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiquinonero.net/?p=48#comment-104</guid>
		<description>[...] Un detalle que me ha gustado del Navicat Lite es que cuando ejecutas una query, puedes acceder a los resultados y al EXPLAIN. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un detalle que me ha gustado del Navicat Lite es que cuando ejecutas una query, puedes acceder a los resultados y al EXPLAIN. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

